Información Básica.
Descripción de Producto


El tipo de perfil | Acero inoxidable SS304 SS316L Food Grade de transferencia de líquido bomba centrífuga sanitaria | ||
Material | SS304 o SS316L | ||
La capacidad | 0-100 T (Personalizado) | ||
La presión | La barra de 0-8 | ||
Viscosidad flujo | 1-50pas | ||
Tipo de rotor | El impulsor cerrado/turbina abierta | ||
La temperatura | 0-140 grado celsius | ||
La junta tipo Mechnical | Sello mecánico Sinlge | Sello mecánico doble lavado | |
El tipo de conexión | La abrazadera | Europea | La brida |
Tipo de motor | Lo normal | Ex-Proof | Inversor |
Tapa del motor | Ronda/Square | ||
La velocidad | 2900 RPM/3400RPM | ||
La configuración predeterminada de RTS | LNP-3-16 0,75 KW SUS304 (Si necesita otras especificaciones, póngase en contacto con nosotros. Gracias). |
1. La industria química: Grasa, disolvente, resina, pintura, el pigmento, Agente de aceite...
2. Industria alimentaria: yogurt, helados, queso, bebidas, fruto de la jalea, salsa de tomate, aceite, el jarabe de chocolate, etc..
3. Diariamente los productos químicos: Espuma Facial, gomina, tintes de cabello, pasta de dientes, champú, betún, etc.
4. Farmacia: la nutrición de líquido, patentes de medicina tradicional china, los productos biológicos, etc.


Parámetros técnicos | ||||
El modelo | FLOW(T/H) | Levante(M) | Velocidad (RPM). | Motor(KW). |
-1-14 LNP | 1T | 14 | 2900/3400 | 0.55 |
-3-16 LNP | 3T | 16 | 2900/3400 | 0.75 |
-3-20 LNP | 3T | 20 | 2900/3400 | 1.1. |
-5-24 LNP | 5T | 24 | 2900/3400 | 1.5 |
-3-30 LNP | 3T | 30 | 2900/3400 | 2.2 |
-5-36 LNP | 5T | 36 | 2900/3400 | 2.2 |
LNP-10-24 | 10T | 24 | 2900/3400 | 2.2 |
LNP-15-24 | 15T | 24 | 2900/3400 | 3 |
LNP-10-36 | 10T | 36 | 2900/3400 | 3 |
LNP-20-24 | 20T | 24 | 2900/3400 | 4 |
LNP-15-36 | 15T | 36 | 2900/3400 | 4 |
LNP-20-36 | 20T | 36 | 2900/3400 | 5.5 |
LNP-30-36 | 30T | 36 | 2900/3400 | 7.5 |
LNP-40-36 | 40T | 36 | 2900/3400 | 11 |
Podemos personalizar el equipo según las necesidades del cliente. |



Q1 | ¿El comercio o el fabricante? |
Un | Somos una fábrica con una empresa especializada en ventas internacionales de apoyo a los distribuidores a nivel mundial. |
Q2. | Puede brindar servicios de consultoría técnica instantánea? |
Un | Somos capaces de discutir los detalles técnicos y ofrecer sugerencias a través del teléfono en inglés. Usted puede obtener las respuestas en minutos, en lugar de días. |
Q3 | ¿Cuál es la diferencia entre el barco y listos para productos personalizados? |
Un | Algunos de los RTS productos estándar están en stock y listos para enviar en 2-3 días. |
Q4 | ¿Cuál es la forma de pago? |
Un | Aceptamos pedidos Garantía de Comercio de Alibaba, también puede T/T y L/C. |
Q5 | Cómo elegir la forma de envío? |
Un | Es según la cantidad de pedido, la hora de entrega, costos y la política aduanera, etc. (o decidir por los clientes) |
Q6 | ¿Qué tal el servicio postventa? |
Un | Rapido el servicio postventa. Nuestros productos tienen una garantía de un año y sin servicios de consultoría permanente. |

