- Visión General
- Introducción del producto
- Descripción del producto
- Rango de aplicación
- Nuestras ventajas
- Perfil de la empresa
- Producto recomendado
Información Básica.
Descripción de Producto
La bomba de diafragma neumática tiene bajo nivel de ruido, nunca se ha muerto, protección contra incendios y explosiones, mantenimiento conveniente, y sus productos están fabricados de aleación de aluminio, plásticos de ingeniería, hierro fundido, acero inoxidable , etc. para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. La empresa ha aprobado la certificación del sistema de calidad ISO9001, varios certificados de patente, y ha ganado la alabanza unánime de los clientes. La empresa cuenta con equipos avanzados de procesamiento CNC para proporcionar a los clientes soluciones de alta calidad, rápidas y eficientes.
S20F
Proporción | 1:1 |
Velocidad de flujo máx. Galón(L)/min | 160(605L/min ) |
Elevación(m) | 70m |
Volumen de salida de cada galón de circulación/L. | 0,46 (1,73) |
Tamaño de entrada de aire (rosca interna) | 3/4NPT/BSP |
Tamaño de succión y descarga (pulgadas) | DN50 (2") |
Presión de trabajo máx. Psi(bar) | 100 (7) |
Diámetro máximo de partículas (pulgadas/mm) | 17mm |
Peso libra/kg | PP43kg PVDF59kg |
Altura de succión máx.(m) | Seco : 5m húmedo : 7m |
El nivel de ruido | PSI:70 71DB(A) |
Proporción | 1:1 |
Velocidad de flujo máxima galón(L)/min | 100(378L/min ) |
Elevación(m) | 70m |
Volumen de salida de cada galón de circulación/L. | 0,43 (1,63) |
Tamaño de entrada de aire (rosca interna) | 3/4NPT/BSP |
Tamaño de succión y descarga (pulgadas) | DN40 |
Presión de trabajo máx. Psi(bar) | 100 (7) |
Diámetro máximo de partículas (pulgadas/mm) | 0,125 (3) |
Peso libra/kg | PP37kg PVDF51kg |
Altura de succión máx.(m) | Seco : 5m húmedo : 7m |
El nivel de ruido | PSI:70 71DB(A) |
S20DN50
Proporción | 1:1 |
Velocidad de flujo máx. Galón(L)/min | 13(746L/min ) |
Elevación(m) | 70m |
Volumen de salida de cada galón de circulación/L. | 0,42 (1,59) |
Tamaño de entrada de aire (rosca interna) | 3/4-18NPT/BSP |
Tamaño de succión y descarga (pulgadas) | DN50(2") |
Consumo máximo de aire | 2,2 m3/min |
Presión de trabajo máx. Psi(bar) | 125 ( 8,6) |
Diámetro máximo de partículas (pulgadas/mm) | 0,25 ( 6 ) |
Peso libra/kg | AL:69(31kg)/SS:114(52kg)/CI:129(59kg) |
Altura de succión máx.(m) | Seco : 5m húmedo : 7m |
El nivel de ruido | PSI:70 71DB(A) |
S30DN80
Proporción | 1:1 |
Velocidad de flujo máx. Galón(L)/min | 13(1068L/min ) |
Elevación(m) | 70m |
Volumen de salida de cada galón de circulación/L. | 0,94 (3,56) |
Tamaño de entrada de aire (rosca interna) | 3/4"NPT/BSP |
Tamaño de succión y descarga (pulgadas) | DN80 |
Consumo máximo de aire | 3 m3/min |
Presión de trabajo máx. Psi(bar) | 125 ( 8,6) |
Diámetro máximo de partículas (pulgadas/mm) | 0,38 ( 9,5 ) |
Peso libra/kg | AL:116(53kg)/SS:194(87kg)/CI:215(98kg) |
Altura de succión máx.(m) | Seco : 5m húmedo : 7m |
El nivel de ruido | PSI:70 71DB(A) |
Puede transportar líquidos que contengan partículas sólidas, medios sensibles a la cizalladura, líquidos corrosivos o abrasivos, etc.;
Sin junta mecánica ni de embalaje, coste de mantenimiento extremadamente bajo;
Capacidad de autocebado fuerte, capaz de funcionar en seco;
Funcionamiento suave sin punto muerto;
No hay miedo a la obstrucción de las tuberías, no hay necesidad de un dispositivo de protección de tuberías;
Se puede instalar bajo el agua o sumergido;
Flujo y cabezal autorregulables sin necesidad de dispositivos de control electrónicos complejos;
Se han completado varias certificaciones de seguridad;
No requiere potencia, accionamiento neumático, seguro y fiable;