- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción:
Decon ES serie bombas de agua centrífuga son una etapa de succión cantilever bombas centrífugas. Se utilizan para suministrar agua limpia y los líquidos de los que las propiedades físicas y químicas son similares al agua limpia.
Aplicación:
Se utiliza para la industria y la ciudad de agua limpia y el suministro de drenaje, la irrigación, la protección contra incendios, el suministro de agua a larga distancia, metalurgia, química, textil, procesamiento de china, pigmento, Fabricación de papel, etc. ( temperatura < 80 °C)
Característica:
Se ofrecen por su amplia gama de rendimiento, alta eficiencia, standardzation superior, mantenimiento fácil, etc.
Notación de modelo:
ES 65-40-200 A D
ES - serie de modelo
65 - diámetro de entrada (mm)
40 - diámetro de salida (mm)
200 - diámetro nominal del impulsor (mm)
A - señal de paleta cortada
Nota: La forma del impulsor consiste en cinco clases como o, A, B, C y Z, respectivamente, que representan:
O- prototipo de Impeller
A- Corte de OD de impulsor por primera vez
B- Corte de OD del impulsor por segunda vez
C- Corte por tercera vez del diámetro exterior del impulsor
Z- aumento del DO del implantador
Construcción:
N.o de pieza | Nombre |
1 | Carcasa de la bomba |
2 | Cubierta de la bomba |
3 | Impulsor |
4 | Eje |
5 | Anillo de sellado |
6 | Tuerca del impulsor |
7 | Arandela de bloqueo |
8 | Manguito del eje |
9 | Prensaestopas |
10 | Anillo de embalaje |
11 | Embalaje |
12 | Conjunto de cojinete de pendiente |
Modelos y rendimiento
Modelo | Flujo | Levante el cabezal | Velocidad de rotación | Potencia del motor | Diámetro de entrada | Diámetro de salida |
(m3/h) | m) | (r/min) | (kw) | (mm) | (mm) | |
IS50-32-125 | 12,5 | 20 | 2900 | 2,2 | 50 | 32 |
6,3 | 5 | 1450 | 0,55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12,5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6,3 | 8 | 1450 | 0,55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12,5 | 50 | 2900 | 5,5 | 50 | 32 |
6,3 | 12,5 | 1450 | 0,75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12,5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6,3 | 20 | 1450 | 1,5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12,5 | 5 | 1450 | 0,55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5,5 | 65 | 50 |
12,5 | 8 | 1450 | 0,75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7,5 | 65 | 40 |
12,5 | 12,5 | 1450 | 1,1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12,5 | 20 | 1450 | 2,2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12,5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5,5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0,75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7,5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1,5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12,5 | 1450 | 2,2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5,5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1,5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2,2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12,5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5,5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12,5 | 1450 | 7,5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 10 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18,5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
Bomba Decon
Consejos:
Información necesaria para seleccionar una bomba y hacer un presupuesto:
1. Medio a bombear ( agua / tamaño de los partículas / PH / gravedad específica / temperatura )
2. Bomba horizontal, vertical o sumergible ?
3. Cabeza / presión
4. Capacidad de flujo
5. Tipo de accionamiento (motor / diésel)
6. Su fuente de alimentación local (voltaje y frecuencia)
Nos especializamos en bombas centrífugas incluyendo Spurry / agua / bombas químicas.
Hay más modelos de bombas y piezas de repuesto disponibles.