- Visión General
- Introducción al producto
- Descripción del producto
- Gama de aplicaciones
- Perfil de empresa
- Producto recomendado
Información Básica.
No. de Modelo.
S30DN80
Válvula Tipo de cuerpo
Diafragma
material de la membrana
Caucho nitrilo
Rendimiento
No Fugas
Paquete de Transporte
Standard Export Package
Especificación
according to product size
Marca Comercial
GLOYEL
Origen
Henan
Capacidad de Producción
100 Set /Month
Descripción de Producto
La papilla resistente a productos químicos no hay fugas de agua de cebado de bomba de membrana de doble membrana
La bomba de diafragma de neumáticos de bajo ruido, que nunca ha muerto, protección contra incendios y explosiones, el mantenimiento adecuado, y sus productos son de aleación de aluminio , plásticos de ingeniería, hierro fundido, acero inoxidable, etc. para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. La compañía ha pasado por el sistema de certificación de calidad ISO9001, un número de solicitudes de patentes de los certificados, y ha ganado el elogio unánime de los clientes. La compañía ha avanzado de canalización de mecanizado CNC equipo para proporcionar a los clientes con alta calidad, soluciones rápidas y eficientes.
S20DN50
Proporción | 1:1 |
Flujo máximo de galones de(l)/min. | 13(746L/min ). |
Levante(m) | 70m |
El volumen de salida de cada práctica galones/L | 0,42 (1,59) |
Tamaño de la entrada de aire (rosca interna) | 3/4-18 NPT/BSP |
El tamaño de succión y descarga (pulgadas) | DN50(2"). |
El consumo de aire máx. | 2,2 m3/min. |
Presión máxima de trabajo psi(bar) | 125 ( 8.6) |
Partículas de máx. de diámetro (pulg./mm) | 0.25 ( 6 ). |
Libra de peso/kg. | AL:69(31kg)/SS:114(52kg)/CI:129(59kg) |
La altura de succión Max(m) | Secar : 5m Wet : 7m |
El nivel de ruido | PSI:70 71db(A) |


Proporción | 1:1 |
Flujo máximo de galones de(l)/min. | 13(1068L/min ). |
Levante(m) | 70m |
El volumen de salida de cada práctica galones/L | 0,94 (3,56) |
Tamaño de la entrada de aire (rosca interna) | 3/4"NPT/BSP |
El tamaño de succión y descarga (pulgadas) | DN80 |
El consumo de aire máx. | 3m3/min. |
Presión máxima de trabajo psi(bar) | 125 ( 8.6) |
Partículas de máx. de diámetro (pulg./mm) | 0.38 ( 9,5 ). |
Libra de peso/kg. | AL:116(53kg)/SS:194(87kg)/CI:215(98kg) |
La altura de succión Max(m) | Secar : 5m Wet : 7m |
El nivel de ruido | PSI:70 71db(A) |
S15F


Proporción | 1:1 |
Flujo máximo de galones de(l)/min. | 100(378L/min ). |
Levante(m) | 70m |
El volumen de salida de cada práctica galones/L | 0,43 (1,63) |
Tamaño de la entrada de aire (rosca interna) | 3/4 NPT/BSP |
El tamaño de succión y descarga (pulgadas) | DN40 |
Presión máxima de trabajo psi(bar) | 100 (7) |
Partículas de máx. de diámetro (pulg./mm) | 0.125 (3) |
Libra de peso/kg. | PP37kg PVDF51kg. |
La altura de succión Max(m) | Secar : 5m Wet : 7m |
El nivel de ruido | PSI:70 71db(A) |


Proporción | 1:1 |
Flujo máximo de galones de(l)/min. | 160(605L/min ). |
Levante(m) | 70m |
El volumen de salida de cada práctica galones/L | 0,46 (1,73) |
Tamaño de la entrada de aire (rosca interna) | 3/4 NPT/BSP |
El tamaño de succión y descarga (pulgadas) | DN50 (2"). |
Presión máxima de trabajo psi(bar) | 100 (7) |
Partículas de máx. de diámetro (pulg./mm) | 17mm |
Libra de peso/kg. | PP43kg PVDF59kg. |
La altura de succión Max(m) | Secar : 5m Wet : 7m |
El nivel de ruido | PSI:70 71db(A) |
Puede transportar líquidos que contengan partículas sólidas, medios sensibles de cizallamiento, corrosivos o fluidos abrasivos, etc;
No mecánico o de la junta de embalaje, muy bajo coste de mantenimiento.
Fuerte capacidad de autocebado, capaz de funcionamiento en seco.
El buen funcionamiento sin punto muerto.
Sin miedo a la obstrucción de canalización, sin necesidad de dispositivo de protección de canalización.
Puede ser instalado debajo del agua o sumergidas.
El auto regulando el flujo y la cabeza sin la necesidad de complejas de dispositivos de control electrónico.
Varias certificaciones de seguridad están completos.
No hay energía, accionamiento neumático, seguro y confiable.