Información Básica.
Descripción de Producto
Resumen:
Se utilizará para abastecer de agua industrial y urbana, drainaging, también para el riego agrícola.
Se entrega el agua o líquido que físicas y químicas similares a el agua.
Temperatura del líquido no será superior a 80 ºC, la presión de aspiración no más de 0,3 Mpa.
Normalmente el sello del eje es el sello de embalaje, cierres mecánicos está disponible para la elección.
1.IR sola etapa final de agua caliente de succión de bomba centrífuga
2.Se utiliza en metalurgia, industria textil, química, la impresión y de teñido y otro campo industrial
3.Puede líquido con impurezas sólidas de que el volumen no contienen más de 0,1% y el tamaño de partículas no mayor de 0,2 mm.
4.Temperatura del líquido no será superior a 150ºC, la presión de aspiración no más de 0.4Mpa.
5.El sello del eje es el sello mecánico de refrigeración de agua.
Uso:
1.Sistema de limpieza.
2.Todas las series de mecanizado de alimentos y medicamentos que producen.
3.El medio ambiente proteger el sistema.
4.Tratamiento de aguas residuales para fabricar papel, metalurgia, la galvanización, fundición, el colorante.
5.Electroplate y teñido el sistema.
6.El sumidero de productos químicos industriales y de tratamiento.
7.El motor a prueba de explosión por el petróleo, el alcohol y otros explosivos líquidos.
Los datos de rendimiento:
Capacidad: hasta 400m3/h
Admisión: 50-150 mm de diámetro
Salida: 32-125 mm de diámetro
Cabeza : hasta 125 m
Velocidad de giro: 1450/2900 r/min.
El medio no debe superar 120 grados Celsius.
Más detalles pueden ser negociados.
El modelo Impulsor de entrada y salida | La capacidad | Jefe | El poder | Effeciency |
(Mm)(mm)(mm) | (M3/h) | (M) | (KW). | (%) |
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 60 |
50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 54 |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 54 |
50-32-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 48 |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 48 |
50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 42 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 38 |
50-32-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 32 |
65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 69 |
65-50-125 | 12.5 | 50 | 0.55 | 64 |
65-50-160 | 25 | 32 | 0.5 | 65 |
65-50-160 | 12.5 | 5 | 0.75 | 60 |
65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 60 |
65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1. | 55 |
65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 50 |
65-40-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 46 |
80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 75 |
80-65-125 | 25 | 5 | 0.75 | 71 |
80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 73 |
80-65-160 | 25 | 8 | 1.5 | 69 |
8050-200 | 50 | 50 | 15 | 69 |
80-50-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 65 |
80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 63 |
80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 60 |
80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 54 |
80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | 52 |
100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 78 |
100-80-125 | 50 | 5 | 1.5 | 75 |
100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 78 |
100-80-160 | 50 | 8 | 2.2 | 75 |
100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 76 |
100-65-200 | 50 | 12.5 | 4 | 73 |
100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 72 |
100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 69 |
100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 66 |
100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 63 |
125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 81 |
125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 76 |
125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 78 |
125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 76 |
125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 73 |
125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 65 |
150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 81 |
150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 79 |
200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 79 |
200-150-315 | 400 | 32 | 45 | 79 |
200-150-400 | 400 | 50 | 75 | 77 |
Información de la empresa:
Zhejiang Yonjou Technology Co., Ltd es uno de los principales fabricantes y exportadores en el campo de la industria de bombas con instalaciones de fabricación en China continental. Estamos especializados en la bomba de aceite, motor diesel bomba de diafragma la bomba, bomba centrífuga, Tornillo bomba, bomba química...