Información Básica.
No. de Modelo.
DA100/26
Posición del Eje de la bomba
Bomba Horizontal
Revestimiento de la bomba combinada
bomba centrífuga
Altura de montaje
Desde Irrigación Bombas centrífugas
Impulsor
Cerrado
Uso
Bomba, Bombas, Bomba de circulación, Chemical Pump
teoría
bomba centrífuga
material de la bomba
acero inoxidable o hierro fundido
material del impulsor
acero inoxidable o hierro fundido
tipo de junta
sello mecánico o sello de empaque
acoplamiento
acoplamiento directo o acoplamiento de correa
tipo de acoplamiento
acoplamiento elástico alto o acoplamiento de pasador
velocidad de rotación
1450/1750/2900/3500rpm
tipo de motor
motor del enfriador de agua
accesorios de la bomba
remolque, caja silenciosa, panel de control, depósito de combustible, etc.
piezas de repuesto de la bomba
carcasa de la bomba, impulsor, junta, acoplamiento, cojinete, etc.
Paquete de Transporte
Standard Plywood Case
Especificación
100mm
Marca Comercial
Y&L
Origen
Shanghai, China
Código del HS
8413709990
Capacidad de Producción
500 Sets Per Month
Descripción de Producto
El extremo del motor diesel anticorrosión de succión de bomba química centrífuga
DA se utiliza para el manejo de agua limpia o los líquidos de agua similar a la física y químicamente
El trabajo es de 50 mm de diámetro, cada modelo de nuestro producto tiene 4-5 impulsores con diferentes tamaños, la velocidad de rotación es de 1450rpm, 1750rpm, 2900rpm, 3500rpm para opcional.
Imagen del producto
Parámetros técnicos
El modelo | La capacidad | Jefe | Velocidad de rotación de | La frecuencia | El poder | La eficiencia | El impulsor de dia. | De diámetro | ||
El eje | La entrada | Outlet | ||||||||
M3/h | L/s | M | R/min. | Hz | Kw | % | Mm | Mm | Mm | |
DA100/26 | El 88,8 | 24.67 | 24.7 | 1450 | 50 | 8,91 | 67 | 264 | 125 | 100 |
148,0 | 41.11 | 22.0 | 11,36 | 78 | ||||||
177.6 | 49.33 | 19.6 | 12,63 | 75 | ||||||
107.2 | 29.77 | 36.0 | 1750 | 60 | 15,67 | 67 | ||||
178.6 | 49.62 | 32.0 | 19.98 | 78 | ||||||
214.3 | 59.54 | 28.5 | 22.21 | 75 | ||||||
DA100/26H | 177.0 | 49.16 | 95.0 | 2900 | 50 | 70.42 | 65 | |||
295.0 | 81.94 | 85.0 | 87.51 | 78 | ||||||
354.0 | 98.33 | 75.0 | 95.72 | 75.5 | ||||||
DA100/26un | 85.8 | 23.83 | 22.8 | 1450 | 50 | 8.01 | 66.5 | 255 | 125 | 100 |
143.0 | 39,71 | 20.4 | 10.38 | 76.5 | ||||||
171,5 | 47.65 | 18.0 | 11.44 | 73.5 | ||||||
103.5 | 28,75 | 33.2 | 1750 | 60 | 14,07 | 66.5 | ||||
172.5 | 47.92 | 29.7 | Participación de 18,24 | 76.5 | ||||||
207.0 | 57.51 | 26.2 | 20.10 | 73.5 | ||||||
DA100/26HA. | 171.0 | 47.49 | 88.0 | 2900 | 50 | 63.01 | 65 | |||
284.9 | 79.15 | 78.2 | 78.57 | 77.2 | ||||||
341.9 | 94.98 | 69.0 | 85.63 | 75 | ||||||
DA100/26B | 82.4 | 22.89 | 211. | 1450 | 50 | 7.17 | 66 | 245 | 125 | 100 |
137,3 | 38.15 | 18.8 | 9.39 | 75 | ||||||
164.8 | 45.78 | 16.6 | 10.21 | 73 | ||||||
99.5 | 27.63 | 30.7 | 1750 | 60 | 12.61 | 66 | ||||
165.8 | 46.04 | 27.4 | 16.50 | 75 | ||||||
198.9 | 55.25 | 24.2 | 17.95 | 73 | ||||||
DA100/26HB | 164,3 | 45.63 | 81.5 | 2900 | 50 | 56.94 | 64 | |||
273,8 | 76.04 | El 71,5 | 70.48 | 75.6 | ||||||
328,5 | 91.25 | 63.0 | 76.13 | 74 | ||||||
DA100/26C | 79.0 | 21.96 | 19.3 | 1450 | 50 | 6.39 | 65 | 235 | 125 | 100 |
131,7 | 36.59 | 17.0 | 8,29 | 73.5 | ||||||
158.1 | 43.91 | 14.9 | 9.03 | 71 | ||||||
95.4 | 26.50 | 28.1 | 1750 | 60 | 11.23 | 65 | ||||
159.0 | 44.17 | 24.8 | 14.58 | 73.5 | ||||||
190.8 | 53.00 | 21.7 | 15,88 | 71 | ||||||
DA100/26HC | 157,5 | 43.76 | 75.0 | 2900 | 50 | 51.04 | 63 | |||
262,6 | 72.94 | 65.2 | 62.56 | 74.5 | ||||||
315.1 | 87.53 | 56.8 | 67.20 | 72.5 | ||||||
DA100/26D | 75.7 | 21.02 | 17.6 | 1450 | 50 | 5.85 | 62 | 225 | 125 | 100 |
126,1 | 35.04 | 15.3 | 7.30 | 72 | ||||||
151.4 | 42.04 | 13.2 | 7.88 | 69 | ||||||
91.3 | 25.37 | 25.6 | 1750 | 60 | 10.28 | 62 | ||||
152.2 | 42,29 | 22.3 | 12.83 | 72 | ||||||
182.7 | 50.74 | 19.2 | 13,86 | 69 | ||||||
DA DE ALTA DEFINICIÓN100/26 | 150,8 | 41.90 | 68.7 | 2900 | 50 | 45.52 | 62 | |||
251.4 | 69.84 | 58.5 | 55.22 | 72.5 | ||||||
301.7 | 83.80 | 50.5 | 59.25 | 70 | ||||||
DA100/26E | El 72,3 | 20.09 | 16.0 | 1450 | 50 | 5.08 | 62 | 215 | 125 | 100 |
120,5 | 33.48 | 13.6 | 6.20 | 72 | ||||||
144,6 | 40.18 | 11.5 | 6.61 | 68.5 | ||||||
87.3 | 24.24 | 23.3 | 1750 | 60 | 8,93 | 62 | ||||
145.5 | 40.41 | 19.8 | 10,89 | 72 | ||||||
174.6 | 48.49 | 16.8 | 11.62 | 68.5 | ||||||
DA100/26él | 144.1 | 40.04 | 62.3 | 2900 | 50 | 39.75 | 61.5 | |||
240,2 | 66.73 | El 52,4 | 48.61 | 70.5 | ||||||
288,3 | 80.08 | 44.5 | 51.36 | 68 | ||||||
DA100/26F | 69.0 | 19,15 | 14.4. | 1450 | 50 | 4.58 | 59 | 205 | 125 | 100 |
114.9 | 31,92 | 12.0 | 5.52 | 68 | ||||||
137.9 | 38.31 | 10.0 | 5,87 | 64 | ||||||
El 83,2 | 23.12 | 21.0 | 1750 | 60 | 8,05 | 59 | ||||
138.7 | 38.53 | 17.5 | 9.71 | 68 | ||||||
166.4 | 46.23 | 14.6 | 10.31 | 64 | ||||||
DA100/26HF | 137,4 | 38.18 | 56.0 | 2900 | 50 | 36.12 | 58 | |||
229.1 | 63.63 | 46.4 | 41.93 | 69 | ||||||
274.9 | 76.35 | 38.0 | 45.13 | 63 |
Aplicación
El servicio
1.Entrega: hora de entrega será el momento en que el contacto. Normalmente, la hora de entrega es de bomba centrífuga es de 15-25 días hábiles.
2.Garantía: 1 año para el cuerpo de bomba, de 3 meses para las principales piezas de trabajo.
3.Paquete:según su cantidad, utilizamos madera contrachapada caso duraderas para el transporte marítimo.
4.Envío: por mar y por aire
5.Pago: nos acepte T/T,L/C,West europea y así sucesivamente.
6.Pre-venta Servicio:según sus necesidades, vamos a dar su asesoramiento de nuestra profesión de la bomba de solución.
7.En-venta Servicio:vamos a mostrar claramente que todo lo que de hecho, cuando usted realiza un pedido con nosotros. Vamos toma fotos o vídeos para mostrar su pedido situación de producción.
8.Servicio postventa: Vamos a informe completo que el progreso de la producción y el plan. Mientras tanto, nos hará un seguimiento de la bomba las condiciones de trabajo por cada tres meses cuando las bombas puestas en uso, y puede enviar las piezas de repuesto dentro de una semana si lo necesita.
Acerca de Nosotros
Bienvenido a visitar nuestra fábrica!