Información Básica.
Descripción de Producto
2. Ultra-eficiente a doble cara una mayor transferencia de calor de tubos.
3. El alemán semi-cerrado doble compresor de tornillo.
4. La electrónica más avanzada del mundo de la válvula de expansión.
La refrigeración de baja temperatura 5ºC~48°C.
Calefacción de alta temperatura de -15ºC~48°C.
El Waterside eficiente shell y rosca interna del intercambiador de calor es de tipo deflector helicoidal, con mejor rendimiento de transferencia de calor y mayor resistencia a la congelación de la placa de intercambiador de calor.
2. El más autorizado de certificación de China la industria de refrigeración: CRAA
3. Certificación de Calidad de productos de China: CNA
Tipo | El TCA201XH-S | El TCA301XH-S | El TCA401XH-S | El TCA201XC-S | El TCA401XC-S | ||
La capacidad de refrigeración | Kw | 66 | 100 | 130 | 66 | 130 | |
Capacidad de calefacción | Kw | 70 | 110 | 140 | / | / | |
Potencia de entrada nominal de refrigeración | Kw | 20 | 30.3 | 39 | 20 | 39 | |
Calefacción potencia de entrada nominal | Kw | 21 | 3203 | 42 | / | / | |
Una sola unidad de regulación de energía | % | 0-50-100 | |||||
La alimentación | / | 380V 3N~50Hz | |||||
El flujo de agua | M³/h | 11.4 | 17.2. | 22.4 | 11.4 | 22.4 | |
La presión del agua | KPa | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | |
El modo de funcionamiento | / | Se ejecuta automáticamente el control de microcomputadora | |||||
El tipo de compresor | / | Compresor Scroll completamente cerrados. | |||||
Número de compresor | Pc | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
El ventilador | Tipo | Ventilador axial de bajo ruido | |||||
El flujo de aire | M³/h | 28000 | 43000 | 48000 | 28000 | 48000 | |
Número | Pc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
El refrigerante | / | R410A. | |||||
Dimensiones | Longitud | Mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
El ancho | Mm | 860 | 1100 | 1100 | 860 | 1100 | |
Altura | Mm | 2000 | 22055 | 2205 | 2000 | 2205 | |
El peso | peso neto | Kg. | 580 | 900 | 1000 | 570 | 850 |
La ejecución de peso | Kg. | 640 | 980. | 1100 | 630 | 950 | |
Calefacción eléctrica | KW | 18 | 27 | 32 | / | / |
La entrega
Tiempo de entrega:Dentro de 35 días después de recibir el depósito.
El pago
El apoyo T/T, L/C,Aalibaba
La garantía
1) El conjunto de chiller para 1 años, el compresor de 3 años.
2) El compresor de marcas varían según el modelo y las necesidades reales, y los modelos convencionales utilizan compresores BITZER.
Después de venta
Durante el período de garantía, las máquinas que no se puede ejecutar debido a problemas de calidad, elija las opciones siguientes.
1) durante el período de garantía de un año, la no-humanos factores causan problemas de calidad del producto y proporcionar piezas de recambio y reparación y mantenimiento de los servicios.
2) Además del período de garantía de un año, sustitución de piezas y reparación y mantenimiento de los servicios se prestan en la costa del usuario.
Método de promoción
1) Pagar el importe total en una suma global, el 1% de descuento.
2) recomendar otros clientes a comprar y devolver una parte de la Comisión.