Presentación de productos
Especificaciones
Modelo | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Effi | Potencia del motor | NPSH | Diám. De entrada/salida, |
m3/h | m | rpm | % | kw | M | Entrada (mm) | Salida (mm) |
IHF40-25-125 | 6,3 | 20 | 2900 | 51 | 1,5 | 3 | 40 | 25 |
IHF40-25-160 | 6,3 | 32 | 2900 | 46 | 2,2 | 3 | 40 | 25 |
IHF40-25-200 | 6,3 | 50 | 2900 | 39 | 4-5,5 | 3 | 40 | 25 |
IHF40-25-250 | 6,3 | 80 | 2900 | 41 | 7.5-11 | 3 | 40 | 25 |
IHF50-32-125 | 12,5 | 20 | 2900 | 51 | 2,2 | 3 | 50 | 32 |
IHF50-32-125 | 6,3 | 5 | 1450 | 45 | 0,55 | 3 | 50 | 32 |
IHF50-32-160 | 12,5 | 32 | 2900 | 46 | 4 | 3 | 50 | 32 |
IHF50-32-160 | 6,3 | 8 | 1450 | 33 | 0,55 | 3 | 50 | 32 |
IHF50-32-200 | 12,5 | 50 | 2900 | 39 | 7,5 | 3 | 50 | 32 |
IHF50-32-200 | 6,3 | 12,5 | 1450 | 33 | 1,1 | 3 | 50 | 32 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 62 | 3 | 3,5 | 65 | 50 |
IHF65-50-125 | 12,5 | 5 | 1450 | 55 | 0,55 | 3,5 | 65 | 50 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 57 | 5,5 | 3,5 | 65 | 50 |
IHF65-50-160 | 12,5 | 8 | 1450 | 51 | 1,1 | 3,5 | 65 | 50 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 52 | 11 | 3,5 | 65 | 40 |
IHF65-40-200 | 12,5 | 12,5 | 1450 | 46 | 1,5 | 3,5 | 65 | 40 |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 50 | 18,5 | 3,5 | 65 | 40 |
IHF65-40-250 | 12,5 | 20 | 1450 | 43 | 3 | 3,5 | 65 | 40 |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 69 | 5,5 | 4 | 80 | 65 |
IHF80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 64 | 1,1 | 4 | 80 | 65 |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 67 | 11 | 4 | 80 | 65 |
IHF80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 62 | 1,5 | 4 | 80 | 65 |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 63 | 15 | 4 | 80 | 50 |
IHF80-50-200 | 25 | 12,5 | 1450 | 57 | 2,2 | 4 | 80 | 50 |
IHF80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 66 | 30 | 4 | 80 | 50 |
IHF80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 51 | 5,5 | 4 | 80 | 50 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 77 | 11 | 4,5 | 100 | 80 |
IHF100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 74 | 1,5 | 4,5 | 100 | 80 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 73 | 15 | 4,5 | 100 | 80 |
IHF100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 69 | 2,2 | 4,5 | 100 | 80 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 73 | 30 | 4,5 | 100 | 65 |
IHF100-65-200 | 50 | 12,5 | 1450 | 68 | 5,5 | 4,5 | 100 | 65 |
IHF125-80-160 | 160 | 32 | 2900 | 70 | 30 | 5 | 125 | 80 |
IHF125-80-160 | 80 | 8 | 1450 | 74 | 5,5 | 5 | 125 | 80 |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 65 | 55 | 5 | 125 | 100 |
IHF125-100-200 | 100 | 12,5 | 1450 | 71 | 11 | 5 | 125 | 100 |
IHF125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 73 | 75 | 5 | 125 | 100 |
IHF125-100-250 | 100 | 25 | 1450 | 73 | 15 | 5 | 125 | 100 |
IHF150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 73 | 37 | 5 | 150 | 125 |
IHF150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 74 | 45 | 5,5 | 150 | 125 |
IHF200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 74 | 55 | 5,5 | 200 | 150 |
IHF200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 74 | 75 | 5,5 | 200 | 150 |
Perfil de la empresa
Principales Productos: Bombas centrífugas, bombas magnéticas, bombas de aguas residuales, bombas de vacío, bombas de autocebado, bombas de diafragma, bombas químicas, bombas de engranajes, bombas de tornillo, bombas de pulpa gruesa, bombas de barro, bombas de varias etapas, bombas de vórtice, bombas sumergidas, bombas de aguas residuales, bombas sumergibles, bombas de aceite, bombas de engranajes, bombas de tuberías, bombas blindadas, Bombas resistentes a la corrosión, bombas de pasta, bombas centrífugas de tuberías, bombas centrífugas de tuberías de agua caliente, bombas centrífugas de centro abierto, bombas centrífugas de varias etapas, bombas centrífugas de agua de alimentación de calderas, bombas centrífugas de autocebado, bombas centrífugas de doble succión de una etapa, bomba centrífuga desmontable, bomba centrífuga de baja velocidad, bomba centrífuga de fluoroplástico, bomba química IH, bomba química fluoroplástica, bomba de tubería de varias etapas, vertical multietapa
Bombas, bombas de dosificación de combustible, bombas de tuberías, bombas de tuberías de agua caliente, bombas de tuberías a prueba de explosiones, bombas de tuberías resistentes a la corrosión, bombas de tuberías blindadas, bombas de aislamiento resistentes a la corrosión, Bombas neumáticas de diafragma, bombas de diafragma eléctricas, bombas de vacío de anillo de agua, bombas de vacío de paletas rotativas, inyectores hidráulicos, bombas de refuerzo, bombas de autocebado de acero inoxidable, bombas autocebado de aleación fluoroplástica, bombas autocebado tipo ZX, bombas magnéticas autocebado, bombas magnéticas fluoroplásticas, bombas autocebado de aguas residuales, bombas de alcantarillado de tuberías, bombas sumergibles de aguas residuales, Bombas de aguas residuales subacuáticas, bombas de aguas residuales no obstruidas, bomba de aguas residuales de mezcla automática, bomba de fibra de vidrio, bomba de aceite caliente, bomba sumergible, bomba de aceite manual, Bomba de aceite eléctrica, bomba de líquido eléctrica, bomba de pasta sin obstrucción, bomba de vórtice tipo W, bomba de vórtice de una etapa, bomba de vórtice de dos etapas, bomba de agua armario de control eléctrico, equipo de suministro de agua de presión constante de armario de frecuencia variable, depósito de presión de aire, depósito de presión de aire tipo diafragma, etc. (ISG, IH, GDL, DL, DL, LG, TSWA, XBD, I-1B, G, AFB, FSB, ZW, QW, ZCQ.CQ, FY, FS, SYB, ETC.)
Más de 20 series y más de 1000 variedades son ampliamente utilizadas en riego agrícola, agua potable rural, ingeniería municipal, centrales eléctricas, ingeniería química, plantas de agua, empresas industriales y mineras
Nuestras ventajas
1. Empresa de alta tecnología, con una serie de patentes nacionales de invención
2. Integra la investigación y el desarrollo, la producción, la elaboración y las ventas, y tiene derechos independientes de importación y exportación
3,15 años de experiencia en producción y venta de instrumentos
4. Amplia gama de productos, que cubren el flujo, el nivel de líquido, la bomba de engranajes, la temperatura, instrumento de presión, etc.
5. Un número de expertos en equipos de medición e ingenieros de alto nivel técnico
6. Los productos se han vendido a más de 100 países y participan en más de 100 industrias.
7. Equipo de ventas en inglés, equipo de ventas en ruso, equipo de ventas en el país.
8. Proporcionar un conjunto completo de soluciones de sistema