- Visión General
- Descripción del producto
- DATOS TÉCNICOS
- DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
- NUESTRO CERTIFICADO
- FERIA DE FÁBRICA
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
MS
Estructura
Bomba Gradual
Montaje
Bomba Booster
Energía
Energía Eléctrica
Puesta En Marcha
Bomba Eléctrica
Tipo
Bomba de Paleta
Aplicación
Bomba de Agua Clarificada, Bomba Química
Industria
Aire acondicionado Bomba
Medios de comunicación
Bombas de aguas residuales
Rendimiento
Bomba Wear
Teoría
Bomba Centrífuga
impulsor
acero inoxidable
oem
oem es bienvenido
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
SS304
Marca Comercial
FANCY
Origen
China
Código del HS
8413709990
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
CARÁCTER PRINCIPAL:
1. SS304 bomba centrífuga horizontal de una etapa.
2. Bomba de una etapa sin ruido y de bajo consumo. 3 . Diseño compacto y proporcional.
4. Asegurar la durabilidad y facilidad de manejo.
5. Todas las piezas húmedas están en acero inoxidable.
YE3. 6 Motor de alta eficiencia, con protección IP55 clase F.
7. Rodamiento de calidad, sello mecánico de resistencia al desgaste.
8. Temperatura del líquido entre -10°C y +120°C.
MODELO MODELO MODELO | DN | Potencia Potencia Puispfuse | Q=ENTREGA/CAUDAL/DÉBITO | |||||||||||||||||
GPM 0 | 5,3 | 10,6 | 15,9 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 37 | 42,3 | 52,9 | 66,1 | 79,3 | 88,1 | 92,5 | 105,7 | 118,9 | |||||
l/min 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | |||||
m³/h 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | |||||
ph 1 | ph 3 | mm | kw | cv | H=cabeza/altura/Hauteur(m) | |||||||||||||||
MSm60/0,37 | MS60/0,37 | 32 x 25 | 0,37 | 0,5 | 18,5 | 17,7 | 16,4 | 14,6 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm60/0,55 | MS60/0,55 | 32 x 25 | 0,55 | 0,75 | 23,5 | 22,7 | 21,3 | 19,5 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm60/0,75 | MS60/0,75 | 32 x 25 | 0,75 | 1 | 29,3 | 28,2 | 26,8 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm100/0,55 | MS100/0,55 | 32 x 25 | 0,55 | 0,75 | 19,5 | - | 17,8 | 16,7 | 15,4 | 14 | 12,2 | 9,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm100/1,1 | MS100/1,1 | 32 x 25 | 1,1 | 1,5 | 29,3 | - | 27,4 | 26,3 | 25 | 23,4 | 21,5 | 19,5 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - |
MSm160/0,75 | MS160/0,75 | 40x32 | 0,75 | 1 | 16 | - | - | 15,5 | 15,3 | 15 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 12,5 | - | - | - | - | - | - |
MSm160/1,1 | MS160/1,1 | 40x32 | 1,1 | 1,5 | 20 | - | - | 19,7 | 19,5 | 19,3 | 19,1 | 18,7 | 18,2 | 16,5 | - | - | - | - | - | - |
MSm250/1,1 | MS250/1,1 | 40x32 | 1,1 | 1,5 | 16,7 | - | - | - | - | 15,8 | 15,6 | 15,4 | 15 | 14,3 | 13 | 11,5 | - | - | - | - |
MSm250/1,5 | MS250/1,5 | 40x32 | 1,5 | 2 | 24 | - | - | - | - | 23,2 | 23 | 22,7 | 22,2 | 21,4 | 19,8 | 17,7 | - | - | - | - |
MSm250/2,2 | MS250/2,2 | 40x32 | 2,2 | 3 | 29,3 | - | - | - | - | 28,2 | 27,8 | 27,5 | 27 | 26,2 | 24,6 | 22,6 | - | - | - | - |
MSm330/1,5 | MS330/1,5 | 50x32 | 1,5 | 2 | 19,5 | - | - | - | - | - | 18,8 | 18,7 | 18,5 | 17,8 | 16,7 | 15 | 14 | 13,5 | 11,6 | - |
MSm330/2,2 | MS330/2,2 | 50x32 | 2,2 | 3 | 23 | - | - | - | - | - | 22,5 | 22,2 | 22 | 21,5 | 20,3 | 18,7 | 17,5 | 16,8 | 14,8 | 12,3 |
MODELO MODELO MODELO | DN | Potencia Potencia Puispfuse | Q=ENTREGA/CAUDAL/DÉBITO | |||||||||||||||||
GPM 0 | 5,3 | 10,6 | 15,9 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 37,0 | 42,3 | 52,9 | 66,1 | 79,3 | 88,1 | 92,5 | 105,7 | 118,9 | |||||
I/min 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | |||||
m³/h 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | |||||
ph 1 | ph 3 | mm | kw | cv | H=cabeza/altura/Hauteur(m) | |||||||||||||||
MSm100/0,75 | MS100/0,75 | 32 x 25 | 0,75 | 1 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm100/1,1 | MS100/1,1 | 32 x 25 | 1,1 | 1,5 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 25 | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm100/1,5 | MS100/1,5 | 32 x 25 | 1,5 | 2 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm160/1,1 | MS160/1,1 | 40x32 | 1,1 | 1,5 | 20,5 | - | - | - | - | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18 | 17 | 14 | - | - | - | - |
MSm160/1,5 | MS160/1,5 | 40x32 | 1,5 | 2 | 25,5 | - | - | - | - | 25,5 | 25 | 24,5 | 24 | 23 | 22 | 20 | - | - | - | - |
MSm160/2,2 | MS160/2,2 | 40x32 | 2,2 | 3 | 30 | - | - | - | - | 29 | 28,8 | 28,5 | 28 | 27,5 | 26 | 24 | - | - | - | - |
MSm250/1,1 | MS250/1,1 | 40x32 | 1,1 | 1,5 | 19 | - | - | - | - | - | 18,5 | 18 | 17,5 | 16,5 | 15 | 13 | 12 | 11 | - | - |
MSm250/1,5 | MS250/1,5 | 40x32 | 1,5 | 2 | 23 | - | - | - | - | - | 22,5 | 22 | 21,5 | 20,5 | 18,5 | 16 | 14 | 13 | - | - |
MSm250/2,2 | MS250/2,2 | 40x32 | 2,2 | 3 | 29 | - | - | - | - | - | 28,5 | 28 | 27,5 | 26,5 | 25 | 23 | 21,5 | 20,5 | - | - |
MSm330/1,5 | MS330/1,5 | 50x32 | 1,5 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 16,5 | 16 | 15 | 13,5 | - |
MSm330/2,2 | MS330/2,2 | 50x32 | 2,2 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | 23 | 22,5 | 22 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 15 | 13 |
NUESTRA EMPRESA
FANCY PUMP (ZHEJIANG) CO LTD ubicado en la ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang, se especializa en la producción y operación de varias bombas de agua y piezas de repuesto. El negocio tradicional y principal de la empresa es la producción de varios tipos de bombas para diferentes industrias, como hogares, edificios, jardines, HVAC, La lucha contra incendios y aguas residuales, etc. bomba de fantasía se utiliza ampliamente en la agricultura de riego, riego de jardín, HVAC, presurización de tuberías, el suministro de agua de construcción, comunidad residencial y comercial, lucha contra incendios, tratamiento de aguas residuales industriales, tratamiento de aguas residuales, etc.PRODUCTOS DE BOMBA DE AGUA DE LUJO
BOMBA COMERCIAL | BOMBA INDUSTRIAL | BOMBA DE CIRCULACIÓN | BOMBA DE SUPERFICIE |
precio de la bomba de agua doméstica | bomba industrial | bomba de agua caliente | bomba de agua superficial |
bomba de agua doméstica | bomba centrífuga | bomba de circulación de la piscina | bomba de superficie |
bomba monobloque doméstica | bomba eléctrica del motor | bomba de circulación | bomba de cebado automático |
bombas de agua domésticas | bombas de aspiración | bomba de circulación de agua | bomba de vórtice |
bombas de agua domésticas en venta | bomba de agua centrífuga | bomba de circulación | bomba de pozo de superficie |
motor de agua doméstica | bomba multietapa | bomba de circulación de agua | bomba de agua montada en superficie |
bomba de agua doméstica de 1 hp | bomba de agua de succión | bomba de circulación de la piscina | bomba de agua poco profunda |
precio de la bomba nacional | precio de la bomba centrífuga | bomba de recirculación | bomba de agua de autocebado |
bomba de refuerzo de agua doméstica | bomba horizontal | bomba de circulación de calefacción | bomba de perforación de superficie |
mejor bomba de agua doméstica | bomba centrífuga | bomba de circulación de agua pequeña | bomba centrífuga de cebado automático |
BOMBA SUMERGIBLE | BOMBA DE PERFORACIÓN | BOMBA DE PISCINA | BOMBA CONTRA INCENDIOS |
bomba sumergible | sistema de bombeo solar | bomba de agua de la piscina | bomba de agua diésel |
precio de la bomba sumergible | bomba de agua solar | bomba de piscina | bomba de motor diésel |
bomba de agua sumergible | bomba de agua de pozo | bomba de filtro de piscina | bomba contra incendios |
bomba de motor sumergible | bomba de motor solar | bomba de motor de piscina | sistema de lucha contra incendios |
bomba eléctrica sumergible | bomba solar | bomba de natación | bombas de bomberos |
bomba sumergible | precios de las bombas solares | bomba de piscina exterior | precio de la bomba contra incendios |
bomba de agua de pozo sumergible | bombas solares de perforación | bombas de piscina para la venta | bomba contra incendios |
mejor bomba sumergible | bomba sumergible de agua de pozo | la mejor bomba de piscina | bomba jockey |
bomba de aguas residuales | bombas sumergibles de perforación | bomba de circulación de la piscina | sistema de lucha contra incendios |
bomba de drenaje sumergible | bien bomba | bomba solar piscina | juego de bombas diésel |
PARTE DE NUESTROS PRODUCTOS
1. P: ¿Cuál es el monto mínimo del pedido?
R: $5000.
2. P: ¿puede proporcionar servicio OEM?
R: Sí.
3. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:30% T/T depósito por TT por adelantado, el saldo antes de la entrega.
4. P: ¿Cuál es la garantía del producto?
R: 2 años después de comprar nuestra bomba.
5. P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: 30-45 después de recibir su depósito.