- Visión General
- descripción de producto
- Producto relacionado
- Rango de aplicación
Información Básica.
Descripción de Producto
Bomba de alimentación de presión del filtro SYAX

Modelo | Caudal m3/h. | Jefe de entrega m | Velocidad r/min | Equipado con potencia kw |
50SYAX60-15 | 15-40 | 30-60 | 1480 | 15 |
50SYAX65-18,5 | 20-70 | 30-65 | 1480 | 18,5 |
50SYAX80-22 | 20-70 | 35-80 | 1480 | 22 |
50SYAX100-30 | 20-70 | 50-100 | 1480 | 30 |
65SYAX75-30 | 20-70 | 35-75 | 1480 | 30 |
65SYAX76-37 | 20-100 | 30-76 | 1480 | 37 |
65SYAX80-45 | 35-125 | 35-80 | 1480 | 45 |
80SYAX75Q-55 | 50-160 | 35-75 | 1480 | 55 |
100SYAX80-75 | 70-260 | 35-80 | 1480 | 75 |
100SYAX80-90 | 70-280 | 35-80 | 1480 | 90 |
150SYAX80-110 | 100-320 | 35-80 | 1480 | 110 |

Modelo | Caudal m3/h. | Jefe de entrega m | Velocidad r/min | Equipado con potencia kw |
50SYB12.5-80 | 12,5 | 80 | 11 | 2900 |
5oSYB12.5-100 | 12,5 | 100 | 15 | 2900 |
5oSYB12.5-120 | 12,5 | 120 | 18,5 | 2900 |
5OSYB12.5-140 | 12,5 | 140 | 22 | 2900 |
50SYB12.5-160 | 12,5 | 160 | 30 | 2900 |
65SYB25-80 | 25 | 80 | 15 | 2900 |
65SYB25-100 | 25 | 100 | 18,5 | 2900 |
65SYB30-65 | 30 | 65 | 18,5 | 2900 |
65SYB25-120 | 25 | 120 | 22 | 2900 |
65SYB25-140 | 25 | 140 | 30 | 2900 |
65SYB25-160 | 25 | 160 | 37 | 2900 |
80SYB50-80 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
80SYB50-100 | 50 | 100 | 30 | 2900 |
80SYB50-120 | 50 | 120 | 37 | 2900 |
80SYB50-140 | 50 | 140 | 45 | 2900 |
80SYB50-160 | 50 | 160 | 55 | 2900 |
Bomba de alimentación de presión del filtro SYC

Modelo | Caudal m3/h. | Jefe de entrega m | Presión máxima kg | Potencia del motor kw | Velocidad r/min |
50SYC12.5-50 | 12,5 | 50 | 5 | 5,5/7,5 | 2900 |
50sYC12.5-60 | 12,5 | 60 | 6 | 7.5/11 | 2900 |
50SYC12.5-80 | 12,5 | 80 | 8 | 11/15 | 2900 |
60SYC25-32 | 25 | 32 | 3,2 | 5,5/7,5 | 2900 |
65SYC25-40 | 25 | 40 | 4 | 7.5/11 | 2900 |
65SYC25-50 | 25 | 50 | 5 | 11/15 | 2900 |
65SYC25-60 | 25 | 60 | 6 | 15/18,5 | 2900 |
65SYC25-80 | 25 | 80 | 8 | 18.5/22 | 2900 |
80SYC50-40 | 50 | 40 | 4 | 11/15 | 2900 |
80SYC50-50 | 50 | 50 | 5 | 15/18,5 | 2900 |
80SYC50-60 | 50 | 60 | 6 | 18.5/22 | 2900 |
80SYC50-80 | 50 | 80 | 8 | 22/30 | 2900 |
100SYC100-50 | 100 | 50 | 5 | 22/30 | 2900 |
100SYC100-60 | 100 | 60 | 6 | 30/37 | 2900 |
100SYC100-80 | 100 | 80 | 8 | 37/45 | 2900 |

1. Tratamiento de aguas residuales: Aguas residuales, aceite de aguas residuales, lodos que contienen sustancias sólidas y diversos productos químicos.
2. Industria química: Ácidos, álcalis, sales, varias emulsiones de pasta viscosas, formando ungüentos, tintes, pigmentos, tintas, y pinturas.
3. Industria energética: Varios combustibles (petróleo crudo, petróleo crudo, diesel), carbón, agua, pulpa de carbón, pulpa de carbón y desechos nucleares.
4. Industria del papel: Celulosa y pasta, revestimientos, tratamiento de licor negro, etc.
5. Industria Cerámica: Arcilla de porcelana, arcilla refractaria, esmalte, bentonita, negro de carbono blanco.
6 . Exploración y minería: Varios barros de perforación, ingeniería de túneles, transporte multifásico de petróleo, agua y hormigón.